| SAISON 2026 | |||
| SORTIES HEBDOMADAIRES | |||
| Saison | Jour | Heure RDV | Lieu RDV |
|
Hiver du 27 octobre 25 au 29 mars 26 |
Jeudi | 14h00 | Place des Augustins (Musée du son) |
| Samedi | 14h00 | ||
|
Été du 30 mars 26 au 31 octobre 26 |
Vendredi | 14h00 | |
| Dimanche |
08h00 ou 08h30 |
||
| PARCOURS | |||||
| CYCLO CLUB SAINT FARGEAU | |||||
|
Identifiant OpenRunner |
Parcours N° |
Distance en Km |
Dénivelé en m |
Secteur | Village central |
| 4388685 | 1 | 41 | 310 | S.E. | St Sauveur en Puisaye |
| 4388708 | 2 | 45 | 348 | S.O. | Arquian (58) |
| 4388772 | 3 | 47 | 360 | S.O. | Neuvy sur Loire (58) |
| 4388781 | 4 | 51 | 552 | S.O. | Treigny |
| 4388804 | 5 | 57 | 634 | N.E. | Toucy |
| 4392854 | 5 bis | 55 | 620 | N.E. | Toucy |
| 4388827 | 6 | 56 | 594 | S. | Saint Vérain (58) |
| 4388839 | 7 | 64 | 682 | E./O. | Mézilles |
| 4388862 | 8 | 65 | 434 | N./S. | Faverelles (45) |
| 4388893 | 9 | 66 | 391 | N.O. | Chatillon Coligny (45) |
| 4392870 | 9 bis | 55 | 432 | N. | Le Charme |
| 4390888 | 10 | 69 | 468 | N.O. | Rogny les Sept Ecluses |
| 4390917 | 11 | 75 | 478 | S.O. | Léré (18) |
| 4390954 | 12 | 76 | 603 | O./E. | Champoulet (45) |
| 4392891 | 13 | 80 | 685 | N.E. | Dracy |
| 4392911 | 14 | 83 | 770 | N.O. | Dammarie sur Loing (45) |
| 4392933 | 15 | 49 | 396 | E./O. | Saint Privé |
| 4392957 | 16 | 89 | 804 | N./S. | Toucy |
| 4392966 | 16 bis | 52 | 510 | S.E. | St Sauveur en Puisaye |
| 4393761 | 17 | 87 | 738 | N. | Aillant sur Milleron (45) |
| 4393768 | 17 bis | 97 | 849 | N. | Aillant sur Milleron (45) |
| 4393792 | 18 | 94 | 588 | S./O./N. | Ouzouer sur Trézée (45) |
| 4393801 | 18 bis | 59 | 575 | S./O./N. | Lavau |
| 4393820 | 19 | 92 | 932 | S. | Entrains sur Nohain (58) |
| 4393825 | 19 bis | 48 | 558 | S.E. | Ste Colombe sur loing |
| 4393840 | 20 | 91 | 1180 | E. | Druyes Les Belles Fontaines |
| 4393863 | 21 | 94 | 510 | O. | Gien (45) |
| 4393875 | 22 | 98 | 563 | N.O. | Gien (45) |
| 4400220 | 23 | 102 | 793 | S.O. | Cosne sur Loire (58) |
| 4421282 | 24 | 115 | 701 | N.O. | Boismorand (45) |
| 4421292 | 25 | 114 | 913 | N./S. | St Sauveur en Puisaye |
| 4421295 | 25 bis | 97 | 827 | N./E./S . | Fontaines |
| 4421313 | 26 | 127 | 1074 | O. | Briare (45) |
| 4424338 | 27 | 22 | 255 | S.E. | Etang de Charmoy |
| 4424341 | 28 | 43 | 547 | S.E. | Ste Colombe sur loing |
| 4443203 | 29 | 55 | 657 | S.E. | Lainsecq |
| 4443221 | 30 | 90 | 964 | S. | Entrains sur Nohain (58) |
| 4443240 | 31 | 101 | 1248 | S.E. | Etais la Sauvin |
| 4446190 | 32 | 99 | 1280 | E. | Courson les Carrières |
| 4450598 | 33 | 87 | 639 | E./O. | St Fargeau (2 boucles) |
| 4450606 | 34 | 44 | 369 | N./E./N.E. | Ronchères |
| 4450625 | 35 | 127 | 1446 | S.E. | Etais la Sauvin |
| 4458292 | 36 | 52 | 467 | O. | Faverelles (45) |
| 4458339 | 37 | 82 | 1048 | S. | Bouhy (58) |
| 4458379 | 37 bis | 52 | 480 | N. | Saint Privé |
| 4458392 | 38 | 48 | 493 | S. | St Amand en puisaye (58) |
| 4458439 | 39 | 52 | 582 | S.E. | Ste Colombe sur loing |
| 4458446 | 39 bis | 22 | 186 | S.E. | Etang de Charmoy |
| 4463021 | 40 | 83 | 495 | O. | Gien (45) |
| 4463035 | 41 | 43 | 439 | S.O. | Arquian (58) |
| 4463042 | 41 bis | 20 | 131 | S.O. | Lavau |
| 4463081 | 42 | 54 | 528 | E. | Moulin de Vanneau |
| 4463092 | 43 | 44 | 447 | E. | Saints en Puisaye |
| 4486911 | 44 | 67 | 377 | N.O. | Ouzouer sur Trézée (45) |
| 4486917 | 45 | 44 | 325 | O. | Dammarie en Puisaye (45) |
| 4486931 | 46 | 99 | 717 | O./S./E./N. | St Sauveur en Puisaye |
| 4557907 | 47 | 104 | 675 | S.O. | Sancerre (18) |
| 4557928 | 48 | 90 | 991 | S.E. | Corvol l’Orgueilleux (58) |
| 4557954 | 49 | 125 | 679 | N.O. | Varennes Changy (45) |
| 4561208 | 50 | 110 | 841 | O./S./E. | Ste Colombe sur loing |
| 4561237 | 51 | 105 | 1037 | E. | Courson les Carrières |
| 4567529 | 52 | 126 | 780 | N.O. | Ouzouer sur Loire (45) |
| 4571882 | 53 | 95 | 623 | N. | Chateau Renard (45) |
| 4571898 | 54 | 101 | 843 | E. | Ouanne |
| 4571933 | 55 | 136 | 609 | N.O. | Sully sur Loire (45) |
| 4571959 | 56 | 51 | 479 | E. | Mézilles |
| 4573591 | 57 | 83 | 900 | S.E. | Sougères en Puisaye |
| 4578837 | 58 | 111 | 718 | S.O. | Vailly sur Sauldre (18) |
| 4578860 | 59 | 100 | 736 | N. | St Martin sur Ouanne |
| 4578905 | 60 | 65 | 515 | O. | Champoulet (45) |
| 4701613 | 61 | 138 | 1240 | S.O. | Villegenon (18) |
| 4705339 | 61 bis | 112 | 806 | S.O. | Concressault (18) |
| 4701667 | 62 | 92 | 676 | N.E. | Champcevrais |
| 4705376 | 63 | 59 | 542 | E. | Saints en Puisaye |
| 4716002 | 64 | 135 | 674 | O. | Sully sur Loire (45) |
| 4716024 | 65 | 116 | 1061 | N.O. | Chatillon Coligny (45) |
| 4716073 | 66 | 150 | 984 | S. | Pouilly sur loire (58) |
| 4716099 | 67 A | 49 | 305 | O. | Dammarie en Puisaye (45) |
| 4716130 | 67 B | 54 | 483 | N. | Bléneau |
| 5088346 | 68 | 95 | 743 | O. | Cernoy en Berry (18) |
| 5088390 | 69 | 49 | 311 | E./O. | St Fargeau (2 boucles) |
| 4705430 | 70 | 60 | 432 | E./N./O. | Septfonds |
| 4705451 | 70 bis | 64 | 408 | N. | Marchais Béton |
| 5088929 | 71 | 118 | 1371 | S.E. | Sougères en Puisaye |
| 5090060 | 72 | 112 | 1358 | E. | COL DU CREMANT |
| 5090091 | 73 | 79 | 545 | N. | St Maurice sur Aveyron (45) |
| 5117419 | 74 | 56 | 483 | S.O. | Faverelles (45) |
| 5117428 | 74 bis | 51 | 443 | O. | Faverelles (45) |
| 4725748 | 75 | 75 | 623 | N.O. | Feins en Gatinais (45) |
| 4725700 | 76 | 67 | 646 | S. | Arquian (58) |
| 4725726 | 77 | 56 | 565 | E. | Toucy |
| 4697692 | 78 | 66 | 450 | O. | Ouzouer sur Loire (45) |
| 4697726 | 79 | 49 | 289 | O. | Dammarie en Puisaye (45) |
| 5117472 | 80 | 79 | 721 | N.E. | Dracy |
| 8179006 | 81 | 111 | 1398 | N.E. | CHABLIS : départ de Saints |
| 8146952 | 82 | 112 | 1387 | E. | Escamps |
| 8186504 | 83 | 64 | 406 | O. | Ousson sur Loire (45) |
| 8180494 | 84 | 86 | 712 | N. | La Ferté Loupière |
| 8186165 | 85 | 112 | 1400 | S.E. | VEZELAY : départ de Saints |
| 7075388 | 86 A | 33 | 317 | E. | St Sauveur en Puisaye |
| 7075392 | 86 B | 40 | 305 | N.E. | Ronchères |
| 7075396 | 86 C | 49 | 430 | N.E. | Ronchères |
| 7075409 | 86 D | 63 | 536 | E./N./O. | Septfonds |
| 8186195 | 87 | 69 | 447 | N.O. | Ouzouer sur Loire (45) |
| 8186219 | 88 | 50 | 357 | N.O. | Bléneau |
| 4731934 | 89 | 49 | 381 | N. | Champcevrais |
| 7075462 | 90 | 73 | 358 | O. | Ousson sur Loire (45) |
| 4731905 | 91 | 79 | 681 | S.E. | Sougères en Puisaye |
| 7075484 | 92 | 53 | 410 | O. | Dammarie en Puisaye (45) |
| 10599825 | 93 | 52 | 372 | O. | Batilly en Puisaye (45) |
| 11083894 | 94 | 55 | 667 | S. | Bitry (58) |
| 12925532 | 95 | 55 | 520 | E. | Les sapins |
| 12925545 | 96 | 52 | 317 | O. | La Grand Cour |
| 12933845 | 97 | 51 | 499 | E. | Mézilles |
| 12933846 | 98 | 55 | 519 | E. | Les sapins |
| 12933856 | 99 | 51 | 380 | O. | Limosin |
| 12933863 | 100 | 48 | 435 | S. | La Métairie Archambault |
| 12933865 | 101 | 49 | 436 | S. | Les midoux |
| 12933876 | 102 | 60 | 413 | N.O. | Bléneau |
| 12933882 | 103 | 54 | 284 | O. | Ouzouer sur Trézée (45) |
| 12933890 | 104 | 32 | 188 | O. | Les Frémilloires |
| 12933895 | 105 | 60 | 448 | O. | Ouzouer sur Trézée (45) |
| 12933897 | 106 | 48 | 333 | N.O. | Rogny les Sept Ecluses |
| 16250831 | 107 | 51 | 405 | N. | Malicorne |
| 17185288 | 108 | 53 | 360 | N. | Etang de Châtre |
| 17466775 | 109 | 50 | 463 | E. | Fontaines |
| 17466792 | 110 | 55 | 414 | N. | Champcevrais |
| 17466809 | 111 | 65 | 586 | N. | Près Perreux |
| 12857369 | 201 | 51 | 499 | E. | Mézilles |
| 12869345 | 202 | 51 | 380 | N/O | Saint Privé |
| 12881402 | 203 | 55 | 519 | N/S | Ronchères |
| 18860476 | ATP Toucy-28 | 28 | 289 | N/E | Mézilles |
| 18088976 | ATP Toucy-34 | 34 | 360 | N/E | Mézilles |
| 18860509 | ATP Toucy-60 | 62 | 699 | N/E | Toucy |
| 18860424 | ATP Toucy-90 | 91 | 1062 | N/E | Toucy |
| 9327298 |
BPP Ste Colombe n°1 |
18 | 203 | E/SE | Ste Colombe sur loing |
| 9327285 |
BPP Ste Colombe n°2 |
43 | 514 | E/SE | Ste Colombe sur loing |
| 9320186 |
BPP Ste Colombe n°3 |
59 | 682 | E/SE | Ste Colombe sur loing |
| 9327251 |
BPP Ste Colombe n°4 |
78 | 989 | E/SE | Ste Colombe sur loing |
| 9327224 |
BPP Ste Colombe n°5 |
95 | 1192 | E/SE | Ste Colombe sur loing |
| 6652634 |
BPP St Amand n°1 |
35 | 386 | S. | St Amand en puisaye (58) |
| 6652657 |
BPP St Amand n°2 |
55 | 604 | S. | St Amand en puisaye (58) |
| 6737431 |
BPP St Amand n°3 |
75 | 883 | S. | Bitry (58) |
| 6737519 |
BPP St Amand n°4 |
101 | 1201 | S. | Dampierre sous Bouhy (58) |
| 5641710 |
BPP St Martin n° 1 |
24 | 175 | S.O. | Lavau |
| 5641703 |
BPP St Martin n° 2 |
56 | 543 | O./N./E. | St Martin des Champs |
| 5641697 |
BPP St Martin n° 3 |
71 | 577 | N. | Rogny les Sept Ecluses |
| 5641691 |
BPP St Martin n° 4 |
103 | 941 | N.E. | Champcevrais |
| 8070995 |
BPP Villiers n° 1 |
45 | 413 | N.E. | Villiers St Benoît |
| 8071246 |
BPP Villiers n° 2 |
61 | 571 | N.E. | Villiers St Benoît |
| 8071129 |
BPP Villiers n° 3 |
79 | 864 | N.E. | Sommecaise |
| 8071079 |
BPP Villiers n° 4 |
98 | 1037 | N.E. | La Ferté Loupière |
| 11155542 | SF-La Charité-SF | 131 | 1173 | S. | La Charité sur Loire |
| 18768495 | SF-Aubigny-SF | 122 | 1072 | O. | Aubigny sur Nère |
| 4731976 | MIKA 1 | 76 | 927 | S.E. | Sougères en Puisaye |
| 23009286 | 505 bis | 75 | 918 | N.E. | St Aubin Chateau Neuf |
| 22992713 | 506 | 71 | 895 | S. | Ciez |
| 23097146 | 507 | 84 | 557 | N. | Champignelles |
| 22992774 | 509 bis | 76 | 435 | N. | La Chapelle sur Aveyron |
| 23097211 | 510 | 88 | 604 | N.O. | La Bussière |
| 23097278 | 518 bis | 78 | 520 | O. | Dammarie |
| 23116340 | 544 | 86 | 608 | N.O. | La Bussière |
| 23009508 | 563 | 79 | 886 | E. | Leugny |
| 23097466 | 570 | 79 | 597 | N. | Champignelles |
| 23096102 | 576 | 85 | 844 | S. | Saint Loup des Bois |
| 23096314 | 577 | 75 | 827 | E.NE. | Pourrain |
| 23116290 | 578 | 88 | 607 | O. | Chatillon sur Loire |
| 23009383 | 583 | 84 | 490 | O. | Pierrefitte les Bois |
| 23010429 | 586 D | 86 | 684 | N. | Champignelles |
| 22794776 | 589 SF | 68 | 463 | N | Aillant sur Milleron (45) |
| 22794984 | 592 SF | 73 | 517 | O. | Ouzouer sur Trézée (45) |
| 23095825 | 594 | 73 | 947 | S. | Ciez |
| 23096215 | 598 | 73 | 764 | E | Près Fontenoy |
| 23096395 | 603 | 76 | 377 | N.O. | La Bussière |
| 23096995 | 610 | 76 | 632 | S. | Saint Vérain (58) |
| 23009173 | 612 | 77 | 812 | E | Aubigny |
| SORTIES DOMINICALES | SORTIES EXTERIEURES | |||||||
| Dates | N° | Identifiant | Kms | Heure RDV | ||||
| JANVIER 26 | ||||||||
| Sam 03 | 3 A | 4388772 | 47 | 14h00 | ||||
| Sam 10 | 4 A | 4388781 | 51 | 14h00 | ||||
| Sam 17 | 56 B | 4571959 | 51 | 14h00 | ||||
| Sam 24 | 88 B | 8186219 | 50 | 14h00 | ||||
| Sam 31 | 99 A | 12933856 | 51 | 14h00 | ||||
| FEVRIER 26 | ||||||||
| Sam 07 | 107 A | 16250831 | 51 | 14h00 | ||||
| Sam 14 | 109 A | 17466775 | 50 | 14h00 | ||||
| Sam 21 | 108 A | 17185288 | 53 | 14h00 | ||||
| Sam 28 | 103 B | 12933882 | 54 | 14h00 | ||||
| MARS 26 | ||||||||
| Sam 07 | 4 A | 4388781 | 51 | 14h00 | ||||
| Sam 14 | 56 B | 4571959 | 51 | 14h00 | ||||
| Sam 21 | 99 A | 12933856 | 51 | 14h00 | ||||
| Sam 28 | 108 A | 17185288 | 53 | 14h00 | ||||
| AVRIL 26 | ||||||||
| Dim 05 | 6 A | 4388827 | 56 | 08h30 | Pâques | |||
| 506 A | 22992713 | 71 | 08h00 | |||||
| Lun 06 | 43 A | 4463092 | 44 | 09h00 | Lundi de Pâques | |||
| Dim 12 | 9 A bis | 4392870 | 55 | 08h30 | ||||
| 509 A bis | 22992774 | 76 | 08h00 | |||||
| Sam 18 | Le coup de frein (Charmoy) | |||||||
| Dim 19 | 112 A | 22575219 | 58 | 08h30 | ||||
| 612 A | 23009173 | 77 | 08h00 | |||||
| Dim 26 | 5 A bis | 4392854 | 55 | 08h30 | ||||
| 505 A bis | 23009286 | 74 | 08h00 | |||||
| Mer 29 | Bléneau – Sancerre – Bléneau | |||||||
| MAI 26 | ||||||||
| Ven 1er | 28 B | 4424341 | 43 | 09h00 | La Transtriguéroise (Charny) | |||
| Dim 03 | 83 B | 8186504 | 64 | 08h30 | ||||
| 583 B | 23009383 | 83 | 08h00 | |||||
| Ven 08 | Auxerre – Vézelay – Auxerre | |||||||
| Dim 10 | 63 B | 4705376 | 59 | 08h30 | ||||
| 563 B | 23009508 | 79 | 08h00 | |||||
| Jeu 14 | Ascension | |||||||
| Dim 17 | BPP 3 Ste Colombe |
9320186 | 59 | 08h30 | ||||
| BPP 4 Ste Colombe |
9327251 | 78 | 08h00 | |||||
| Jeu 21 | La Druyesienne (Saint Fageau) | |||||||
| Dim 24 | 10 B | 4390888 | 69 | 08h30 | ||||
| 510 B | 23097211 | 86 | 08h00 | |||||
| Dim 31 | 86 B | 7075409 | 63 | 08h30 | ||||
| 586 B | 23010429 | 86 | 08h00 | |||||
| JUIN 26 | ||||||||
| Dim 07 | 94 A | 11083894 | 55 | 08h30 | ||||
| 594 A | 23095825 | 73 | 08h00 | |||||
| Mer 10 | Concentration départementale | |||||||
| Dim 14 | 76 B | 4725700 | 67 | 08h30 | La Charbuysienne (ASPTT) | |||
| 576 B | 23096102 | 85 | 08h00 | |||||
| Dim 21 | Randonnée Saint Fargeau “A travers la Puisaye” |
|||||||
| Dim 28 | 98 B | 12933846 | 55 | 08h30 | Randonnée des Canaux (Briare) | |||
| 598 B | 23096215 | 73 | 08h00 | |||||
